Multi-stage deep well pumps, 98 mm in diameter, with increased resistance to sand, intended for installation in wells with diameter of at least 4 inches. All SD series pumps were awarded the PZH hygienic attestation.
The effect of increased resistance to sand is obtained due to application of "floating rotors" and selection of materials resistance to wear and tear: cast iron discharge and suction port, enclosure, shaft and filtering net made of stainless steel AISI304 / and high quality plastic rotors.
Pumps with motors 230 V ~ / 50 Hz are equipped with a starter box with in-built condensers and overcurrent protection.
Pumps with motors from 0.75 kW to 2.2 kW are available with a 1.5m or 20 m cable.
Series 4SD pumps made by IBO are the first in the market to receive surname "anti-sand". Still, as ones of few in the market, they have the structure with such a high sand resistance. Maximum sand content in water amounts up to 5%.
APPLICATION:
Name | Head | Flow | Motor power | Voltage | Amperage | Inlet/outlet |
Dimensions |
Weight |
4 SD 2/12 | 85 m | 80 l/min | 0,75 kW | 230 V | 6,3 A | 1 1/4'' | 98 mm / 930 mm | 16 kg |
4 SD 3/14 | 103 m | 94 l/min | 1,1 kW | 230 V | 8,5 A | 1 1/2'' | 98 mm 1050 mm | 17 kg |
4 SD 3/18 | 135 m | 94 l/min | 1,5 kW | 230 V | 10,5 A | 1 1/2'' | 98 mm / 1260 mm | 19 kg |
4 SD 6/10 | 74 m | 162 l/min | 1,5 kW | 230 V | 10,5 A | 2'' | 98 mm / 1100 mm | 18 kg |
4 SD 6/14 | 103 m | 162 l/min | 2,2 kW | 230 V | 15,5 A | 2'' | 98 mm / 1340 mm | 21 kg |
4 SD 6/20 | 148 m | 162 l/min | 3 kW | 400 V | 7,2 A | 2'' | 98 mm / 1580 mm | 23 kg |
4 SD 8/15 | 100 m | 250 l/min | 3 kW | 400 V | 7,2 A | 2'' | 98 mm / 1640 mm | 23 kg |
4 SD 8/20 | 135 m | 250 l/min | 4 kW | 400 V | 9,2 A | 2'' | 98 mm / 1970 mm | 30 kg |
4 SD 8/25 | 169 m | 250 l/min | 5,5 kW | 400 V | 12,9 A | 2'' | 98 mm / 2430 mm | 35 kg |
4 SD 10/13 | 72 m | 360 l/min | 3 kW | 400 V | 7,2 A | 2'' | 98 mm / 1650 mm | 26 kg |
4 SD 10/17 | 94 m | 360 l/min | 4 kW | 400 V | 9, 2 A | 2'' | 98 mm / 2010 mm | 31 kg |
4 SD 10/22 | 121 m | 360 l/min | 5,5 kW | 400 V | 12,9 A | 2'' | 98 mm / 2460 mm | 38 kg |
4 SD 16/14 | 75 m | 435 l/min | 4 kW | 400 V | 9,2 A | 2'' | 98 mm / 1800 mm | 30 kg |
4 SD 16/18 | 99 m | 435 l/min | 5,5 kW | 400 V | 12,9 A | 2'' | 98 mm / 2250 mm | 37 kg |
4 SD 16/28 | 153 m | 435 l/min | 7,5 kW | 400 V | 18,5 A | 2'' | 98 mm / 3000 mm | 47 kg |
4 SD 4/14 | 102 m | 120 l/min | 1,1 kW | 230 V | 8,5 A | 1 1/2'' | 98 mm / 1010 mm | 14,7 kg |
4 SD 4/18 | 131 m | 120 l/min | 1,5 kW | 230 V | 10,5 A | 1 1/2'' | 98 mm / 1210 mm | 17,5 kg |
4 SD 7/12 | 76 m | 200 l/min | 1,5 kW | 400 V | 5,1 A | 2'' | 98 mm / 1150 mm | 16,5 kg |
4 SD 7/17 | 107 m | 200 l/min | 2,2 kW | 400 V | 6,3 A | 2'' | 98 mm / 1435 mm | 21,5 kg |
4 SD 7/23 | 145 m | 200 l/min | 3 kW | 400 V | 7,20 A | 2'' | 98 mm / 1740 mm | 27,5 kg |
4 SD 9-12/16 | 98 m | 300 l/min | 3 kW | 400 V | 7,20 A | 2'' | 98 mm / 1760 mm | 26,9 kg |
4 SD 9-12/20 | 123 m | 300 l/min | 4 kW | 400 V | 9,20 A | 2'' | 98 mm / 2115 mm | 32 kg |
4 SD 9-12/26 | 159 m | 300 l/min | 5,5 kW | 400 V | 12,90 A | 2'' | 98 mm / 2545 mm | 38,5 kg |
4 SD 14/16 | 95 m | 415 l/min | 4 kW | 400 V | 9,20 A | 2'' | 98 mm / 2095 mm | 32 kg |
4 SD 14/20 | 118 m | 415 l/min | 5,5 kW | 400 V | 12,90 A | 2'' | 98 mm / 2450 mm | 37,9 kg |
4 SD 14/25 | 149 m | 415 l/min | 7,5 kW | 400 V | 18,50 A | 2'' | 98 mm / 2950 mm | 44,5 kg |
4 SD 20/15 | 90 m | 500 l/min | 4 kW | 400 V | 9,2 A | 2'' | 98 mm / 2120 mm | 29 kg |
4 SD 20/20 | 125 m | 500 l/min | 5,5 kW | 400 V | 12,9 A | 2'' | 98 mm / 2360 mm | 37 kg |
4 SD 20/25 | 150 m | 500 l/min | 7,5 kW | 400 V | 18,5 A | 2'' | 98 mm / 2840 mm | 46 kg |
More information about personal data can be found here!