Potopne črpalke
Na voljo iz medenine, nerjavečega jekla, brona in umetnih mas
Pregled standardnih vrednosti
drugačne vrednosti možne na zahtevo
Podatki za 50 Hz / 60 Hz
![]()
| Tip | Pretok [l/min] |
Črpalna višina [m] |
Potopne globine [mm] |
| T - 201 / 401 / 601 | 60 | 35 | 110, 130, 150, 180, 200 |
| TM - 401 / 601 | 60 | 35 | 110, 150 |
| TK - 401 / 601 | 60 | 35 | 110, 150 |
| T - 402 / 403 / 602 | 60 | 80 | 110, 130, 150, 200 |
| T - 701 | 70 | 60 | 110, 150, 200 |
| T - 1001 / 1501 / 2001 | 200 | 50 | 150, 200 |


