(0)
Maks. pretok | Tlak | Možen medij | Raven zvočnega tlaka | Temperatura operativnih tekočin | Temperatura absorbiranih plinov |
med 21 m³/h in 1,717 m³/h | do 33 mbar | suhi in vlažni plini | 66 - 79 db(A) | do 100 °C | do 120 °C |
Konstrukcija | Motor | Materiali | Priključki | Tesnilo |
|
1.1 - 75 kW / 1.5 - 100 HP AC / trifazni motor |
lito železo / barvne kovine / nerjaveče jeklo | G 3/8 do DN 65 | mehansko tesnilo |
Tip | Hitrost [obratov/min] |
Pretok [m³/h] |
Tlak [mbar] |
VH 20 | 2800 | 21 | 33 |
VH 40 | 2800 | 46 | 33 |
VH 60 | 2800 | 56 | 33 |
VH 110 | 1450 | 107 | 33 |
VH 140 | 1450 | 145 | 33 |
VH 180 | 1450 | 186 | 33 |
VH 300 | 1450 | 283 | 33 |
VH 350 | 1450 | 342 | 33 |
VH 400 | 1450 | 425 | 33 |
VH 500 | 1450 | 501 | 33 |
VH 600 | 1450 | 616 | 33 |
VH 800 | 975 | 862 | 33 |
VH 1200 | 975 | 1252 | 33 |
VH 1600 | 975 | 1589 | 33 |
Tip | Hitrost [obratov/min] |
Pretok [m³/h] |
Tlak [mbar] |
VH 20 | 3400 | 25 | 33 |
VH 40 | 3400 | 52 | 33 |
VH 60 | 3400 | 68 | 33 |
VH 110 | 1750 | 128 | 33 |
VH 140 | 1750 | 174 | 33 |
VH 180 | 1750 | 223 | 33 |
VH 300 | 1750 | 314 | 33 |
VH 350 | 1750 | 411 | 33 |
VH 400 | 1750 | 475 | 33 |
VH 500 | 1750 | 590 | 33 |
VH 600 | 1750 | 739 | 33 |
VH 800 | 1175 | 1032 | 33 |
VH 1200 | 1175 | 1407 | 33 |
VH 1600 | 1175 | 1717 | 33 |
SENSOR d.o.o., avtorske pravice pridržane.
Izdelava spletnih strani - Spletna postajaIzdelava spletnih strani:
Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje
Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.